121003基金净值查询(121003基金净值查询今天最新净值天天基金161024)

erjian2023-02-2880

本文目录一览:

基金国投瑞银刘法合的基金净值是多少?

国投瑞银核心企业混合(基金代码121003,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2016年7月7日单位净值为0.8015元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新(晚上九点之后)

[img]

工行定投基金有哪些

你说的都有.

好基金有:工银瑞信核心价值 (诺安平衡 ) (广发策略优选 ) ( 广发聚富 广发聚丰 ) 华安宝利 南方稳健成长 这些基金都可以,打括号的都有许多人买,你可以试一试.

这的从历史明细去看:我们先看看广发聚丰:

基金单位净值查询

您查询的 广发聚丰基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.0328 5.5018

2007-10-24 1.0565 5.6091

2007-10-23 1.0489 5.5747

2007-10-22 1.0417 5.5421

2007-10-19 1.0538 5.5969

2007-10-18 1.0461 5.5620

2007-10-17 1.0705 5.6725

2007-10-16 1.0791 5.7114

2007-10-15 1.0770 5.7019

2007-10-12 1.0759 5.6969

2007-10-11 1.0788 5.7100

2007-10-10 1.1164 5.6539

2007-10-09 1.1086 5.6186

2007-10-08 1.1040 5.5978

2007-09-28 1.0908 5.5380

2007-09-27 1.0631 5.4126

2007-09-26 1.0448 5.3298

还有广发聚富 :

基金单位净值查询

您查询的 广发聚富 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.5706 3.8806

2007-10-24 1.6156 3.9256

2007-10-23 1.6050 3.9150

2007-10-22 1.5890 3.8990

2007-10-19 1.6102 3.9202

2007-10-18 1.6045 3.9145

2007-10-17 1.6486 3.9586

2007-10-16 1.6627 3.9727

2007-10-15 1.6572 3.9672

2007-10-12 1.6561 3.9661

2007-10-11 1.6759 3.9859

2007-10-10 1.6688 3.9788

2007-10-09 1.6640 3.9740

2007-10-08 1.6498 3.9598

2007-09-28 1.6437 3.9537

2007-09-27 1.6098 3.9198

2007-09-26 1.5859 3.8959

还有广发策略优选:

基金单位净值查询

您查询的 广发策略优选 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 3.0982 3.4282

2007-10-24 3.1953 3.5253

2007-10-23 3.1566 3.4866

2007-10-22 3.1253 3.4553

2007-10-19 3.1635 3.4935

2007-10-18 3.1352 3.4652

2007-10-17 3.2384 3.5684

2007-10-16 3.2774 3.6074

2007-10-15 3.2392 3.5692

2007-10-12 3.2622 3.5922

2007-10-11 3.3043 3.6343

2007-10-10 3.2770 3.6070

2007-10-09 3.2696 3.5996

2007-10-08 3.2521 3.5821

2007-09-28 3.2083 3.5383

2007-09-27 3.1250 3.4550

2007-09-26 3.0700 3.4000

还有诺安平衡:

基金单位净值查询

您查询的 诺安平衡基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.0172 3.2772

2007-10-24 1.0463 3.3063

2007-10-23 1.0318 3.2918

2007-10-22 1.0262 3.2862

2007-10-19 1.0430 3.3030

2007-10-18 1.0367 3.2967

2007-10-17 1.0722 3.3322

2007-10-16 1.0864 3.3464

2007-10-15 1.0758 3.3358

2007-10-12 1.0887 3.3487

2007-10-11 1.0966 3.3566

2007-10-10 1.0823 3.3423

2007-10-09 1.0841 3.3441

2007-10-08 1.0852 3.3452

2007-09-28 1.0634 3.3234

2007-09-27 1.0403 3.3003

2007-09-26 1.0241 3.2841

这就是分析和数据你好好看吧!

回答者:wanleilei2 - 助理 二级 10-26 12:18

修改答复: wanleilei2,您要修改的答复如下: 积分规则 关闭

工银瑞信核心价值 (诺安平衡 ) (广发策略优选 ) ( 广发聚富 广发聚丰 ) 华安宝利 南方稳健成长 这些基金都可以,打括号的都有许多人买,你可以试一试.

这的从历史明细去看:我们先看看广发聚丰:

基金单位净值查询

您查询的 广发聚丰基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.0328 5.5018

2007-10-24 1.0565 5.6091

2007-10-23 1.0489 5.5747

2007-10-22 1.0417 5.5421

2007-10-19 1.0538 5.5969

2007-10-18 1.0461 5.5620

2007-10-17 1.0705 5.6725

2007-10-16 1.0791 5.7114

2007-10-15 1.0770 5.7019

2007-10-12 1.0759 5.6969

2007-10-11 1.0788 5.7100

2007-10-10 1.1164 5.6539

2007-10-09 1.1086 5.6186

2007-10-08 1.1040 5.5978

2007-09-28 1.0908 5.5380

2007-09-27 1.0631 5.4126

2007-09-26 1.0448 5.3298

还有广发聚富 :

基金单位净值查询

您查询的 广发聚富 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.5706 3.8806

2007-10-24 1.6156 3.9256

2007-10-23 1.6050 3.9150

2007-10-22 1.5890 3.8990

2007-10-19 1.6102 3.9202

2007-10-18 1.6045 3.9145

2007-10-17 1.6486 3.9586

2007-10-16 1.6627 3.9727

2007-10-15 1.6572 3.9672

2007-10-12 1.6561 3.9661

2007-10-11 1.6759 3.9859

2007-10-10 1.6688 3.9788

2007-10-09 1.6640 3.9740

2007-10-08 1.6498 3.9598

2007-09-28 1.6437 3.9537

2007-09-27 1.6098 3.9198

2007-09-26 1.5859 3.8959

还有广发策略优选:

基金单位净值查询

您查询的 广发策略优选 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 3.0982 3.4282

2007-10-24 3.1953 3.5253

2007-10-23 3.1566 3.4866

2007-10-22 3.1253 3.4553

2007-10-19 3.1635 3.4935

2007-10-18 3.1352 3.4652

2007-10-17 3.2384 3.5684

2007-10-16 3.2774 3.6074

2007-10-15 3.2392 3.5692

2007-10-12 3.2622 3.5922

2007-10-11 3.3043 3.6343

2007-10-10 3.2770 3.6070

2007-10-09 3.2696 3.5996

2007-10-08 3.2521 3.5821

2007-09-28 3.2083 3.5383

2007-09-27 3.1250 3.4550

2007-09-26 3.0700 3.4000

还有诺安平衡:

基金单位净值查询

您查询的 诺安平衡基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.0172 3.2772

2007-10-24 1.0463 3.3063

2007-10-23 1.0318 3.2918

2007-10-22 1.0262 3.2862

2007-10-19 1.0430 3.3030

2007-10-18 1.0367 3.2967

2007-10-17 1.0722 3.3322

2007-10-16 1.0864 3.3464

2007-10-15 1.0758 3.3358

2007-10-12 1.0887 3.3487

2007-10-11 1.0966 3.3566

2007-10-10 1.0823 3.3423

2007-10-09 1.0841 3.3441

2007-10-08 1.0852 3.3452

2007-09-28 1.0634 3.3234

2007-09-27 1.0403 3.3003

2007-09-26 1.0241 3.2841

这就是分析和数据你好好看吧!

我买10000元的国投瑞银核心基金现在净手能有多少钱?

国投瑞银核心企业混合(121003)

最新净值0.9875

最近的走势

如果当初10000元,现在赎回。按最新净值算只有9875了。

基金净值查询121003累计净值是什意思

国投瑞银核心企业股票基金(121003)

1、发行日期:2006年03月16日

2、成立日期/规模:2006年04月19日 / 26.587亿份

3、2015-04-23

基金单位净值1.2984元,

基金累计净值2.8284元。

4、基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。基金单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值,是市场交易基金的价格。

5、基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,可以这样理解:基金累计净值=基金单位净值+基金累计分红。

基金 国投核心(121003) 博时平衡基金(050007)

从我了解到的情况来说,买这两只基金的人不多。但是这两只基金比较稳,收益、风险相对来说都比较小。

参考一下 南方稳健 稳健2号 银华核心

国投核心

投资目标: 追求基金资产长期增值

投资理念: 国投瑞银借鉴并遵循"价格/内在价值"投资理念。"价格/内在价值"投资理念是瑞银环球资产管理长期应用、行之有效的投资哲学。

投资对象: 投资范围包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中,在股票投资方面,国投瑞银核心企业基金采取选取核心企业股票的选股思路。

博时平衡

投资目标:

本基金力争在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下,获取长期持续稳定的合理回报。

投资范围:

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的30-60%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%并计入股票投资比例,其余基金资产投资于固定收益类证券和现金,其中现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

121003昨天基金净值

国投瑞银核心企业股票基金(基金代码121003,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年3月3日(昨天)单位净值为0.9951,累计净值为2.5251;今天(2015年3月4日)该基金单位净值为1.0079,累计净值为2.5379

本文链接:http://www.sourcelamp.com/waihui/48110.html 转载需授权!

121003基金净值查询

上一篇:基金运作管理办法(基金运作管理办法实施规定)

下一篇:工银核心价值基金净值(工银核心价值基金净值查询)

相关文章

网友评论