基金000612(基金000612今日净值查询)

erjian2023-02-2441

本文目录一览:

华宝生态中国基金经理是谁

复旦大学经济学硕士。2001年7月至2003年7月,在天同证券任研究员,2003年7月至2003年11月,在中原证券任行业研究部副经理,2003年11月至2006年3月,在上海融昌资产管理公司先后任研究员、研究总监。2006年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理职务,2008年3月至今任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金的基金经理,2010年6月至2012年1月兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理,2012年4月起任投资副总监。

华宝兴业生态股票基金(000612)是一只新上市基金,基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对生态主题相关行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值,分享我国生态文明建设所带来的投资机会。

生态中国困局当前,加大环保投入、调整能源结构、提高能源效率,大力发展绿色经济、循环经济、低碳经济已是迫在眉睫。在建设生态文明的大背景下,我们相信,环保、清洁能源、节能减排等领域将涌现出诸多新的投资机会,其中的优秀企业有能力为投资者带来良好的成长回报。这些领域将成为中国未来投资的沃土,值得我们重点挖掘。

既然已经选择,而且该基金投资方向符合政策导向,寄希望与基金经理能够发挥其卓越专业能力,为基民带来可观回报。

[img]

近三个月开放式基金排名前50名

序号 代码 基金名称 类型 期初日期 单位净值 累计净值 期末日期 单位净值 累计净值 期间涨幅 成立日期 份额 申购状态

1 510500 南方中证500ETF 股票型 2015-01-15 1.5266 1.5266 2015-04-14 8.1198 2.2762 431.89% 2013-02-06 31.66亿 正常

2 150153 富国创业板B 股票型 2015-01-15 1.1320 1.1320 2015-04-14 1.1770 2.2630 116.92% 2013-09-12 12.40亿 暂停

3 150174 信诚TMTB 股票型 2015-01-15 1.0420 1.0420 2015-04-14 1.1110 2.1060 112.67% 2014-11-28 0.00亿 正常

4 150195 富国移动互联网B 股票型 2015-01-15 1.2530 1.2530 2015-04-14 1.3060 2.3370 111.69% 2014-09-02 3.28亿 正常

5 150180 鹏华中证信息技术指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6140 1.6140 2015-04-14 1.6350 2.6800 107.14% 2014-05-05 1.83亿 正常

6 150204 鹏华传媒B 股票型 2015-01-15 1.0720 1.0720 2015-04-14 0.9970 2.1180 97.33% 2014-12-11 0.00亿 正常

7 150185 申万菱信环保B 股票型 2015-01-15 1.4862 1.4862 2015-04-14 1.4888 2.4598 92.97% 2014-05-30 15.61亿 正常

8 150091 万家中证创业成长指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1958 1.1958 2015-04-14 2.2912 2.2912 91.60% 2012-08-02 0.09亿 正常

9 000697 汇添富移动互联股票 股票型 2015-01-15 1.2820 1.2820 2015-04-14 2.4000 2.4000 87.21% 2014-08-26 18.34亿 暂停

10 150191 新华环保B 股票型 2015-01-15 1.1210 1.1210 2015-04-14 1.0150 2.0850 85.97% 2014-09-11 6.75亿 正常

11 519979 长信内需成长 股票型 2015-01-15 0.9470 1.3970 2015-04-14 1.7470 2.1970 84.48% 2011-10-20 5.16亿 正常

12 150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1953 1.1953 2015-04-14 2.1985 2.1985 83.93% 2012-05-08 9.16亿 暂停

13 470028 汇添富社会责任 股票型 2015-01-15 1.3230 1.3230 2015-04-14 2.4010 2.4010 81.48% 2011-03-29 5.62亿 正常

14 000124 华宝兴业服务股票 股票型 2015-01-15 1.2380 1.2380 2015-04-14 2.2400 2.2400 80.94% 2013-06-27 2.37亿 正常

15 000404 易方达新兴成长 混合型 2015-01-15 1.3630 1.3630 2015-04-14 2.4590 2.4590 80.41% 2013-11-28 5.55亿 暂停

16 150029 信诚500B 股票型 2015-01-15 1.0450 1.0450 2015-04-14 1.8780 1.8780 79.71% 2011-02-11 5.63亿 暂停

17 100056 富国低碳环保 股票型 2015-01-15 1.3150 1.3150 2015-04-14 2.3120 2.3120 75.82% 2011-08-10 3.27亿 正常

18 470009 汇添富民营活力 股票型 2015-01-15 1.6980 1.9480 2015-04-14 2.9780 3.2280 75.38% 2010-05-06 14.01亿 正常

19 150075 诺安中证创业成长分级进取 股票型 2015-01-15 1.1900 1.1900 2015-04-14 2.0840 2.0840 75.13% 2012-03-29 0.07亿 暂停

20 710001 富安达优势成长 股票型 2015-01-15 1.2542 1.2542 2015-04-14 2.1930 2.1930 74.85% 2011-09-21 1.79亿 正常

21 257070 国联安优选行业 股票型 2015-01-15 1.2740 1.4750 2015-04-14 2.2270 2.4280 74.80% 2011-05-23 3.70亿 正常

22 161610 融通领先成长 股票型 2015-01-15 0.7610 2.3330 2015-04-14 1.3280 3.7930 74.51% 2007-04-30 24.33亿 正常

23 630002 华商盛世成长 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8755 2015-04-14 4.5249 4.7899 73.33% 2008-09-23 17.32亿 正常

24 150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2015-01-15 1.4693 1.4693 2015-04-14 2.5315 2.5315 72.29% 2012-09-20 0.11亿 暂停

25 630010 华商价值精选 股票型 2015-01-15 1.6380 1.7080 2015-04-14 2.8080 2.8780 71.43% 2011-05-31 15.32亿 暂停

26 000541 华商创新成长 混合型 2015-01-15 1.2310 1.3260 2015-04-14 2.1000 2.1950 70.59% 2014-03-18 6.38亿 正常

27 580008 东吴新产业精选 股票型 2015-01-15 1.5710 1.5710 2015-04-14 2.6780 2.6780 70.46% 2011-09-28 0.78亿 正常

28 150089 金鹰中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6448 1.6448 2015-04-14 2.7910 2.7910 69.69% 2012-06-05 0.02亿 暂停

29 000805 中银新经济 混合型 2015-01-15 1.1160 1.1160 2015-04-14 1.8910 1.8910 69.44% 2014-09-30 8.13亿 正常

30 110029 易方达科讯 股票型 2015-01-15 1.0899 5.2235 2015-04-14 1.7976 7.3077 69.39% 2007-12-24 43.19亿 正常

31 000117 广发轮动配置股票 股票型 2015-01-15 1.0580 1.0580 2015-04-14 1.7910 1.7910 69.28% 2013-05-28 3.45亿 正常

32 150054 泰达进取 股票型 2015-01-15 1.6830 1.6830 2015-04-14 1.0590 2.7476 69.17% 2011-12-01 0.15亿 暂停

33 000083 汇添富消费行业股票 股票型 2015-01-15 1.4770 1.4770 2015-04-14 2.4850 2.4850 68.25% 2013-05-03 9.18亿 正常

34 150023 申万菱信深证成指分级进取 股票型 2015-01-15 0.4198 0.4198 2015-04-14 0.7058 0.7058 68.13% 2010-10-22 26.16亿 正常

35 519679 银河主题策略 股票型 2015-01-15 2.6670 2.6670 2015-04-14 4.4830 4.4830 68.09% 2012-09-21 7.94亿 正常

36 519110 浦银安盛价值成长 股票型 2015-01-15 1.5420 1.5420 2015-04-14 2.4780 2.5480 67.87% 2008-04-16 19.19亿 正常

37 150139 银华中证800分级B 股票型 2015-01-15 1.7720 1.7720 2015-04-14 1.4690 2.4580 67.52% 2013-11-05 0.02亿 正常

38 000612 华宝兴业生态中国 股票型 2015-01-15 1.2740 1.2740 2015-04-14 2.1330 2.1330 67.43% 2014-06-13 1.25亿 正常

39 519670 银河行业优选 股票型 2015-01-15 1.9930 2.4930 2015-04-14 3.0980 3.7530 67.40% 2009-04-24 20.35亿 正常

40 000587 大成灵活配置 混合型 2015-01-15 1.3600 1.3600 2015-04-14 2.2760 2.2760 67.35% 2014-05-14 2.44亿 暂停

41 720001 财通价值动量 混合型 2015-01-15 1.3720 1.4620 2015-04-14 2.2930 2.3830 67.13% 2011-12-01 0.33亿 正常

42 150111 华商中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6380 1.6380 2015-04-14 2.7370 2.7370 67.09% 2012-09-06 0.29亿 暂停

43 580002 东吴价值成长双动力 股票型 2015-01-15 1.1936 1.9336 2015-04-14 1.9921 2.7321 66.90% 2006-12-15 9.88亿 正常

44 000545 中邮核心竞争 混合型 2015-01-15 1.1940 1.1940 2015-04-14 1.9910 1.9910 66.75% 2014-04-23 25.45亿 正常

45 519019 大成景阳 股票型 2015-01-15 0.7090 3.7470 2015-04-14 1.1820 4.2200 66.71% 2008-01-11 30.01亿 正常

46 150097 招商中证商品B 股票型 2015-01-15 0.8090 0.8090 2015-04-14 1.3480 1.3480 66.63% 2012-06-28 8.94亿 正常

47 240009 华宝先进成长 股票型 2015-01-15 2.1591 2.4271 2015-04-14 3.5881 3.8561 66.18% 2006-11-07 8.69亿 正常

48 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.5532 1.5532 2015-04-14 2.5766 2.5766 65.89% 2012-01-31 0.08亿 暂停

49 519673 银河康乐 股票型 2015-01-15 1.0680 1.0680 2015-04-14 1.7710 1.7710 65.82% 2014-11-18 21.38亿 正常

50 377010 上投摩根阿尔法 股票型 2015-01-15 2.3709 4.2909 2015-04-14 3.9235 5.8435 65.49% 2005-10-11 6.76亿 正常

诺安平衡基金什么时间分红

必须符合拆分或分红的条件,所谓基金分红,就是基金实现投资净收益后,将其分配给投资人。基金净收益是指基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额,包括基金投资所得红利、股息、债券利息,买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益。

除此之外,基金分红还要具备以下几个条件:1,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;2,基金收益分配后,单位净值不能低于1元面值;3,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。基金分红一般会在年报,半年报或季报中公告,具体可以留意基金的相关公告! 2010-03-05公布净值:0.7809元 前一日净值:0.7806元 增长率(较前一日涨跌幅):0.04% 投资风格:平衡型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎基金经理:林健标 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司诺安平衡基金(320001)持仓前10位 股票代码股票名称占持仓比例相关资讯000402金 融 街5.25%股吧 行情 档案000528柳 工3.81%股吧 行情 档案601088中国神华3.52%股吧 行情 档案600036招商银行3.04%股吧 行情 档案600737中粮屯河3.03%股吧 行情 档案601600中国铝业2.76%股吧 行情 档案000612焦作万方2.52%股吧 行情 档案600037歌华有线2.48%股吧 行情 档案600660福耀玻璃2.47%股吧 行情 档案000911南宁糖业2.17%股吧 行情 档案资料截止至最新报表诺安平衡基金(320001)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行 项目最近三月最近六月最近一年今年以来成立以来增长率-6.96%7.18%29.22%-5.01%275.33%混合型排名9792798037从列表看,该基金是不符合分红条件的,除非年内股市重返4000点区域,该基金就有回到1元面值以上,才符合分红条件。

000612在6元买的最近有希望解套吗??急求

兄弟,看你买的价格就知道你要么被股吧的托忽悠。要么就是追高了。这个股票我前段时间也关注的。本来也准备买的,在5.5的时候我准备买的,但是我被套在南京港了。没有钱,我但是算到了应该有一个涨停板的。但是涨停板过后就不要碰了!你可以参考下成都路桥的走势。是不是很像!这个股票已经2次10送10了。相当于10送20了。简单的说就是如果你当初有10000股现在就变成30000股了。那么如果是你你跑还是不跑!这次的涨停,说白了就是主力和大户在跑货!但是应该没跑完!你可以在低位加成降低成本。但是就目前这个走势而言还是先不要补仓反而要割掉一半的仓位。等要到底的时候在补仓。这样成本会降低很多。等到再次上涨到目前这个价位,你应该可以解套了。但是也是有风险的,你看下成都路桥就知道了。时间可能会很长,如果你亏的不多还是割肉走人吧,去买南京港吧。这个股票前景很好。这个股票里面有社保基金重仓。也就是旱涝保收的,如果你陪的多,可以先减仓。到低位在增仓。可以降低成本。如果亏得少,还是走人吧。留在里面就是磨时间了。你要时刻关注成都路桥的走势,成都路桥咋走,焦作万方将来就怎么走。也可以看看中弘股份这个股票前期和他们走的都是一样的。基本上在除权下来10到20天就拉升涨停!但是一下去就几个月上不来了。如果您的耐心很好很强大,建议继续死守到底!还有底下那个朋友说IPO开闸,其实这个是一方面原因。主要原因还是10送20了。最初的一批人已经赚很多了。赚多了自然要走,走了以后每天只要引导你们的下跌趋势。将来如果主力想在做的花,在低位有大量的廉价筹码。干嘛这个时候买入呢!主力应该还没有出完货!你不要每天被底下的大买单忽悠了。要相信自己,理性的判断。南京当初我买在6.05的高位,最低跌倒了5.5亏损20000多。但是我相信这个股票有潜力。就拿在手里,然后用剩余的钱在低位来回做短线。果不出所料!股价从5.5以下上涨到6.08还创了新高。世界就是这么奇妙!就是今年11月21到11月26日的事情!做股票要做有价值的。就是只这个价的股票,南京港市值10个亿。你在看看别的港口市值多少。南京港未来涨到10块都不过分!你要是没经验的花就吵南京港吧。今年最牛散户许磊这个狗逼也在里面!看看威化还有福建南纺。这个狗逼要是没点内幕我草他大爷的!还有那个李狗。威华股份启动初期扫货6000万股!狗胆包天。。。由此也可以看出证奸会的强大!中国的股市有时候比赌场都不如!所以不要瞎买股票了,买的越多错的越多。就买南京港吧。被套了,就放哪了放着。将来你要是不赚钱找我。解套了吧,今天冲高到6块多了。你要没走。就是作死的节奏了。主力的货估计也差不多出完了,以后只会越走越低!

焦作万方到底行不行,股票2010年能到XX元

000612的焦作万方是非常好的股票,盘不大业绩很好,是少有的优质股票,但你成本太高了,有没有及时止损,所以现在已经深套其中,该股目前已经到底了,而且有反弹的要求,但16元上下的压力也是显而易见的,好在成交量萎缩的不是太多,反弹的力度预计能到13.5上下。由于目前股市大势不好也是很低迷,这种情况要二三年才能缓过来的,所以到2010年能到你的股票也不能完全解套的,如果大盘好的话上4000点,股价也就在25元左右。祝你好运!

本文链接:http://www.sourcelamp.com/gupiao/47481.html 转载需授权!

基金000612

上一篇:什么是fof基金(什么是fof基金介绍)

下一篇:孙冶方基金(孙冶方经济科学基金会理事长)

相关文章

网友评论