002490基金(002498基金)

erjian2023-02-2643

本文目录一览:

未来投资页岩气,投资那只概念股或者基金比较能赚钱?目前国内投资页岩气领域最前面的公司是哪家?

页岩气首先受益的是勘探 然后是采集 然后是管道 然后是服务 既然是概念,轮着来炒。页岩气已经炒了一波了。行情软件中有页岩气板块,可以自己去看。 现在没有投资的必要,

请问有关于个人信用的股票或基金吗?

可以找找和社保或者贷款相关的

小额贷款概念股一览

600830 香溢融通 担保、典当、租赁业务

600113 浙江东日 参股温州商业银行

600777 新潮实业 参股烟台商业银行

002490 山东墨龙

公司及其子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品

002111 威海广泰 参股威海商行

600095

哈高科

持有温州银行部分股份8.5%

600052 浙江广厦

参股浙商银行和金信信托股权

中国证券市场主要有哪些违规行为?

您好,针对您的问题,国泰君安上海分公司给予如下解答

证券市场违法违规行为是指证券市场的参与者、管理者违反法律、法规、规章的规定,在从事证券的发行、交易、管理或者其他相关活动中,扰乱证券市场秩序,侵害投资者合法权益的行为。主要包括以下行为:

(1)证券欺诈行为。指在发行、交易、管理或者其他相关活动中发生的内幕交易、操纵市场、欺诈客户、虚假陈述等行为。

①内幕交易。证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人,在涉及证券的发行、交易或者其他对证券的价格有重大影响的信息公开前,买卖该证券,或者泄露该信息,或者建议他人买卖该证券。

②操纵市场。操纵证券市场行为包括:单独或者通过合谋,集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖,操纵证券交易价格或者证券交易量;与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易,影响证券交易价格或者证券交易量;在自己实际控制的账户之间进行证券交易,影响证券交易价格或者证券交易量;以其他手段操纵证券市场。

③欺诈客户。指证券公司,证券登记结算机构及证券发行人或者发行代理人等在证券发行、交易及其相关活动中诱骗投资者买卖证券以及其他违背客户真实意愿、损害客户利益的行为。《证券法》第79条禁止证券公司及其从业人员从事下列损害客户利益的欺诈行为:违背客户的委托为其买卖证券;不在规定时间内向客户提供交易的书面确认文件;挪用客户所委托买卖的证券或者客户账户上的资金未经客户的委托,擅自为客户买卖证券,或者假借客户的名义买卖证券;为牟取佣金收入,诱使客户进行不必要的证券买卖;利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导投资者的信息其他违背客户真实意思表示,损害客户利益的行为。

④虚假陈述。发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息,或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在不了解事实真相的情况下作出证券投资决定的行为。

(2)其他违规行为。目前,我国《证券法》规定的其他违规行为主要有证券公司挪用客户资金,发行人、上市公司及发行人、上市公司的控制股东擅自改变募股资金用途,收购人或者收购人的控制股东利用收购损害被收购公司及其股东合法权益,非法开设证券交易场所,编造、传播虚假信息,扰乱证券市场等。

希望我们国泰君安证券上海分公司的回答可以让您满意!

回答人员:国泰君安证券客户经理:洪经理(员工工号009301)

国泰君安证券——百度知道企业平台乐意为您服务!

如仍有疑问,欢迎向国泰君安证券上海分公司官网或企业知道平台提问。

[img]

最新深港通概念股票有哪些

300033 同花顺 72.38 3.73% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 互联网金融,金融软件,证金汇金 229次

2 000418 小天鹅A 34.15 1.94% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 家电行业 83次

3 300017 网宿科技 48.53 1.83% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 云计算 77次

4 000333 美的集团 29.90 1.70% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 参股基金,家电行业 214次

5 000898 鞍钢股份 6.05 1.51% 深港两市AH股 钢铁 75次

6 002183 怡 亚 通 10.64 1.24% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 电商,金改,上海自贸区,智能物流 327次

7 000488 晨鸣纸业 12.00 1.18% 深港两市AH股 林权流转 159次

8 000651 格力电器 25.78 1.10% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业 482次

9 001979 招商蛇口 16.64 0.97% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 148次

10 000776 广发证券 17.51 0.81% 深港两市AH股 参股基金,券商 101次

11 000001 平安银行 9.33 0.76% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 银行 890次

12 300498 温氏股份 35.52 0.65% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 猪肉 118次

13 002490 山东墨龙 9.34 0.65% 深港两市AH股 页岩气 251次

14 002223 鱼跃医疗 29.77 0.61% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,养老,医药 107次

15 002672 东江环保 18.08 0.56% 深港两市AH股 固废处理,美丽中国 156次

16 000625 长安汽车 15.78 0.51% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 无人驾驶 193次

17 000921 海信科龙 10.83 0.46% 深港两市AH股 家电行业 69次

18 002508 老板电器 39.00 0.46% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业 100次

19 300146 汤臣倍健 11.28 0.45% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,食品饮料,移动医疗 49次

20 002202 金风科技 16.69 0.42% 深港两市AH股 风能,举牌,能源互联网 274次

21 000002 万 科A 20.68 0.34% 深港两市AH股 恒大,举牌 708次

22 002081 金 螳 螂 10.02 0.30% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 恒大 270次

23 002415 海康威视 26.13 0.27% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 安防,智慧城市 149次

24 000585 东北电气 8.04 0.25% 深港两市AH股 股权转让,智能电网,振兴东北 124次

25 000039 中集集团 15.82 0.25% 深港两市AH股 参股基金 120次

26 000756 新华制药 12.54 0.08% 深港两市AH股 医药 109次

27 002311 海大集团 14.82 0.00% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 43次

28 000157 中联重科 4.55 0.00% 深港两市AH股 证金汇金 164次

29 002706 良信电器 25.00 0.00% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 43次

30 002142 宁波银行 17.75 -0.06% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 银行 54次

31 002703 浙江世宝 36.57 -0.08% 深港两市AH股 无人驾驶 678次

32 000581 威孚高科 24.29 -0.12% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 美丽中国,证金汇金 112次

33 300124 汇川技术 20.60 -0.19% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 电动物流车,工业4.0 87次

34 002701 奥瑞金 8.59 -0.23% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 77次

35 000338 潍柴动力 11.11 -0.36% 深港两市AH股 -- 121次

36 000513 丽珠集团 57.54 -0.38% 深港两市AH股 医药 39次

37 002594 比亚迪 48.68 -0.45% 深港两市AH股 电动物流车,锂电池,无人驾驶,新能源 172次

38 000100 TCL 集团 3.48 -0.57% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业,举牌,OLED,智能电视 148次

39 000423 东阿阿胶 54.42 -0.64% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,医药 102次

40 000858 五 粮 液 37.00 -0.72% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 酿酒行业 253次

41 002304 洋河股份 70.22 -0.83% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 酿酒行业 31次

42 000063 中兴通讯 15.15 -0.92% 深港两市AH股 4G,5G,物联网,无线充电,芯片国产化,移动支付 163次

43 000895 双汇发展 21.40 -1.02% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 食品饮料,猪肉 87次

44 000550 江铃汽车

本文链接:http://www.sourcelamp.com/huangjin/47677.html 转载需授权!

002490基金

上一篇:500倍基金(基金500亿)

下一篇:广发基金公司官网(广发基金公司官网登录)

相关文章

网友评论